サイズ: 1463
コメント:
|
サイズ: 2275
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 1: | 行 1: |
* ※あーでもないこーでもない中。 | <<TableOfContents()>> = ドットパターン1バイトの内訳 = |
行 4: | 行 6: |
||<:-4>上位||<:-4>下位|| | |
行 6: | 行 9: |
---- | * パターンデータROM上では、パレット番号2ビットの反転値が上位と下位に分割して配置されている。 * 上の表でいうと、"a" のパレット番号はビット7とビット3を組み合わせた値の反転値になる。 * pallete_a = (a_h * 2 + a_l) ^ 3 という感じ。 = ドットパターン各バイトの配置 = |
行 18: | 行 25: |
---- |
* 00~15は、パターンデータのオフセット値。ROMでは、この順番にデータが置かれている。 * プレイヤー視点で見た場合、まず下半分の右から左、続いて上半分の右から左の順に並んでいる。 |
行 23: | 行 30: |
* 表示例はパレットが文字用($01など)のとき。 |
|
行 24: | 行 33: |
||$EF||11101111||11:11:11:10||00:00:00:01||____|| ||$87||10000111||01:10:10:10||10:01:01:01||■___|| ||$E3||11100011||01:01:11:10||10:10:00:01||■■__|| ||$FD||11111101||11:11:01:11||00:00:10:00||__■_|| ||$FD||11111101||11:11:01:11||00:00:10:00||__■_|| ||$F9||11111001||11:01:01:11||00:10:10:00||_■■_|| ||$F3||11110011||01:01:11:11||10:10:00:00||■■__|| ||$F7||11110111||01:11:11:11||10:00:00:00||■___|| |
||$EF||11101111||11:11:11:01||00:00:00:10||____|| ||$87||10000111||10:01:01:01||01:10:10:10||■___|| ||$E3||11100011||10:10:11:01||01:01:00:10||■■__|| ||$FD||11111101||11:11:10:11||00:00:01:00||__■_|| ||$FD||11111101||11:11:10:11||00:00:01:00||__■_|| ||$F9||11111001||11:10:10:11||00:01:01:00||_■■_|| ||$F3||11110011||10:10:11:11||01:01:00:00||■■__|| ||$F7||11110111||10:11:11:11||01:00:00:00||■___|| |
行 33: | 行 42: |
||$FC||11111100||11:11:01:01||00:00:10:10||__■■|| ||$F8||11111000||11:01:01:01||00:10:10:10||_■■■|| ||$F3||11110011||01:01:11:11||10:10:00:00||■■__|| ||$F7||11110111||01:11:11:11||10:00:00:00||■___|| ||$F7||11110111||01:11:11:11||10:00:00:00||■___|| ||$F8||11111000||11:01:01:01||00:10:10:10||_■■■|| ||$FC||11111100||11:11:01:01||00:00:10:10||__■■|| |
||$FC||11111100||11:11:10:10||00:00:01:01||__■■|| ||$F8||11111000||11:10:10:10||00:01:01:01||_■■■|| ||$F3||11110011||10:10:11:11||01:01:00:00||■■__|| ||$F7||11110111||10:11:11:11||01:00:00:00||■___|| ||$F7||11110111||10:11:11:11||01:00:00:00||■___|| ||$F8||11111000||11:10:10:10||00:01:01:01||_■■■|| ||$FC||11111100||11:11:10:10||00:00:01:01||__■■|| ---- [[CategoryHardware|カテゴリ:ハードウェア]] |
ドットパターン1バイトの内訳
07 |
06 |
05 |
04 |
03 |
02 |
01 |
00 |
上位 |
下位 |
||||||
a_h |
b_h |
c_h |
d_h |
a_l |
b_l |
c_l |
d_l |
- パターンデータROM上では、パレット番号2ビットの反転値が上位と下位に分割して配置されている。
- 上の表でいうと、"a" のパレット番号はビット7とビット3を組み合わせた値の反転値になる。
- pallete_a = (a_h * 2 + a_l) ^ 3 という感じ。
ドットパターン各バイトの配置
15a |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
09 |
08a |
15b |
08b |
||||||
15c |
08c |
||||||
15d |
08d |
||||||
07a |
06 |
05 |
04 |
03 |
02 |
01 |
00a |
07b |
00b |
||||||
07c |
00c |
||||||
07d |
00d |
- ※プレイヤー視点。
- 00~15は、パターンデータのオフセット値。ROMでは、この順番にデータが置かれている。
- プレイヤー視点で見た場合、まず下半分の右から左、続いて上半分の右から左の順に並んでいる。
例:“0”の場合
- 表示例はパレットが文字用($01など)のとき。
値 |
二進表記 |
ドットごと |
(反転) |
表示 |
$EF |
11101111 |
11:11:11:01 |
00:00:00:10 |
____ |
$87 |
10000111 |
10:01:01:01 |
01:10:10:10 |
■___ |
$E3 |
11100011 |
10:10:11:01 |
01:01:00:10 |
■■__ |
$FD |
11111101 |
11:11:10:11 |
00:00:01:00 |
__■_ |
$FD |
11111101 |
11:11:10:11 |
00:00:01:00 |
__■_ |
$F9 |
11111001 |
11:10:10:11 |
00:01:01:00 |
_■■_ |
$F3 |
11110011 |
10:10:11:11 |
01:01:00:00 |
■■__ |
$F7 |
11110111 |
10:11:11:11 |
01:00:00:00 |
■___ |
$FF |
11111111 |
11:11:11:11 |
00:00:00:00 |
____ |
$FC |
11111100 |
11:11:10:10 |
00:00:01:01 |
__■■ |
$F8 |
11111000 |
11:10:10:10 |
00:01:01:01 |
_■■■ |
$F3 |
11110011 |
10:10:11:11 |
01:01:00:00 |
■■__ |
$F7 |
11110111 |
10:11:11:11 |
01:00:00:00 |
■___ |
$F7 |
11110111 |
10:11:11:11 |
01:00:00:00 |
■___ |
$F8 |
11111000 |
11:10:10:10 |
00:01:01:01 |
_■■■ |
$FC |
11111100 |
11:11:10:10 |
00:00:01:01 |
__■■ |