1と2のリビジョン間の差分
2020-11-21 15:01:41時点のリビジョン1
サイズ: 811
編集者: keitaroh
コメント:
2020-11-21 15:11:28時点のリビジョン2
サイズ: 1690
編集者: keitaroh
コメント:
削除された箇所はこのように表示されます。 追加された箇所はこのように表示されます。
行 16: 行 16:
||'''グラフィック'''||'''名前'''||'''出現ウェイト'''||'''速度'''||'''攻撃力'''||'''HP'''||'''点数'''||'''リカバーポイント||
|| ||ブルー・ナイト||1型||1/f||1/f||24||1000||$18(24)/$09(09)||
||<:>'''グラフィック'''||<:>'''名前'''||<:>'''出現ウェイト'''||<:>'''速度'''||<:>'''攻撃力'''||<:>'''HP'''||<:>'''点数'''||<:>'''リカバーポイント||
||<:>{{attachment:knight_blue.png}}||<:>ブルー・ナイト||<:>1型||<:>1/f||<:>1/f||<:>24||<:>1000||<:>$18(24)/$09(09)||
||<:>{{attachment:knight_black.png}}||<:>ブラック・ナイト||<:>1型||<:>1/f||<:>1/f||<:>48||<:>1000||<:>$30(48)/$15(21)||
||<:>{{attachment:knight_mirror.png}}||<:>ミラー・ナイト||<:>2型||<:>ギルと同じ||<:>1/f||<:>48||<:>2000||<:>$30(48)/$15(21)||
||<:>{{attachment:knight_hyper.png}}||<:>ハイパー・ナイト||<:>2型||<:>1/f||<:>1/f||<:>96||<:>200||<:>$60(96)/$30(48)||
||<:>{{attachment:knight_lizardman.png}}||<:>リザード・マン||<:>1型||<:>1/f||<:>2/f||<:>48||<:>1000||<:>$60(96)/$30(48)||
||<:>{{attachment:knight_red.png}}||<:>レッド・ナイト||<:>1型||<:>1/f||<:>1/f||<:>144||<:>1200||<:>$18(24)/$09(09)||
||<:>{{attachment:knight_hyper.png}}||<:>ハイパー・ナイト・スーパー||<:>3型||<:>2/f||<:>1/f||<:>96||<:>0||<:>$30(48)||
  • ナイトは、剣と盾で武装した人型の敵である。

概要

  • 迷路を右手法(亜種)で移動している。
  • ギルが同じ軸線上にいるとき、ギルに接近しようとする。
  • HP制。
    • ギルが剣を鞘から抜いていれば、ナイトに一撃で倒される事はない。
    • ナイトはギルに一撃で倒される事はない。
  • ナイトを倒すと、ギルの HPがいくらか増える。

ナイトの一覧

グラフィック

名前

出現ウェイト

速度

攻撃力

HP

点数

リカバーポイント

knight_blue.png

ブルー・ナイト

1型

1/f

1/f

24

1000

$18(24)/$09(09)

knight_black.png

ブラック・ナイト

1型

1/f

1/f

48

1000

$30(48)/$15(21)

knight_mirror.png

ミラー・ナイト

2型

ギルと同じ

1/f

48

2000

$30(48)/$15(21)

knight_hyper.png

ハイパー・ナイト

2型

1/f

1/f

96

200

$60(96)/$30(48)

knight_lizardman.png

リザード・マン

1型

1/f

2/f

48

1000

$60(96)/$30(48)

knight_red.png

レッド・ナイト

1型

1/f

1/f

144

1200

$18(24)/$09(09)

knight_hyper.png

ハイパー・ナイト・スーパー

3型

2/f

1/f

96

0

$30(48)


カテゴリ:モンスター

ナイト (最終更新日時 2020-11-22 06:46:27 更新者 keitaroh)