4と11のリビジョン間の差分 (その間の編集: 7回)
2020-11-17 11:00:41時点のリビジョン4
サイズ: 955
編集者: keitaroh
コメント:
2020-11-17 13:33:56時点のリビジョン11
サイズ: 2447
編集者: keitaroh
コメント:
削除された箇所はこのように表示されます。 追加された箇所はこのように表示されます。
行 6: 行 6:
  * 透明色は、データ上では黒と同じ色データ(描画時に無視される)。
行 9: 行 10:
||<:>'''番号'''||<:>'''説明'''||
||<|2>$00||{{attachment:pallete_spr_00.png}}||
||全透明色パレット。スプライトを非表示にするために用いる。||
||<|2>$01||{{attachment:pallete_spr_01.png}}||
||全発色パレット。16色全て出る。<<BR>>カイ、石、宝箱、鍵、扉/階段、ドルアーガ、イシター、リザード・マン、メイジ・ゴースト、グリーン・ローパー、ブルー・クリスタルロッド(F60)で使用。||
||<|2>$02||{{attachment:pallete_spr_02.png}}||
||ドルイド・ゴーストで使用。||
||<|2>$03||{{attachment:pallete_spr_03.png}}||
||ウィザード・ゴーストで使用。||
||<:>'''番号'''||<:>'''色'''||<:>'''説明'''||
||$00||{{attachment:pallete_spr_00.png}}||全透明色パレット。||
||$01||{{attachment:pallete_spr_01.png}}||全発色パレット。16色全て出る。<<BR>>カイ、石、宝箱、鍵、扉/階段、ドルアーガ、イシター、リザード・マン(身体)、メイジ・ゴースト、グリーン・ローパー、ブルー・クリスタルロッド(F60)で使用。||
||$02||{{attachment:pallete_spr_02.png}}||ドルイド・ゴーストで使用。||
||$03||{{attachment:pallete_spr_03.png}}||ウィザード・ゴーストで使用。||
||$04||{{attachment:pallete_spr_04.png}}||レッド・ローパーで使用。||
||$05||{{attachment:pallete_spr_05.png}}||ブルー・ローパーで使用。||
||$06||{{attachment:pallete_spr_06.png}}||シルバー・ドラゴンで使用。||
||$07||{{attachment:pallete_spr_07.png}}||ブラック・ドラゴンで使用。||
||$08||{{attachment:pallete_spr_08.png}}||レッド・ナイト(右手)で使用。||
||$09||{{attachment:pallete_spr_09.png}}||レッド・ナイト(身体)で使用。||
||$0A||{{attachment:pallete_spr_0A.png}}||レッド・クリスタルロッドで使用。||
||$0B||{{attachment:pallete_spr_0B.png}}||グリーン・クリスタルロッドで使用。||
||$0C||{{attachment:pallete_spr_0C.png}}||ギルの右手(白剣、赤籠手)で使用。||
||$0D||{{attachment:pallete_spr_0D.png}}||ギルの右手(緑剣、赤籠手)で使用。||
||$0E||{{attachment:pallete_spr_0E.png}}||ギルの右手(青剣、赤籠手)で使用。||
||$0F||{{attachment:pallete_spr_0F.png}}||ギルの左手(初期盾、赤籠手)で使用。||
||$10||{{attachment:pallete_spr_10.png}}||ギルの左手(赤盾、赤籠手)で使用。||
||$11||{{attachment:pallete_spr_11.png}}||ギルの左手(青盾、赤籠手)で使用。||
||$12||{{attachment:pallete_spr_12.png}}||リザード・マン(左手)で使用。||
||$13||{{attachment:pallete_spr_13.png}}||クォックスで使用。||

スプライトで使用している基本色の一覧

basecolor_spr.png

  • 黒地に白の斜線は透明色。
    • 透明色は、データ上では黒と同じ色データ(描画時に無視される)。

スプライトで使用しているパレットの一覧

番号

説明

$00

pallete_spr_00.png

全透明色パレット。

$01

pallete_spr_01.png

全発色パレット。16色全て出る。
カイ、石、宝箱、鍵、扉/階段、ドルアーガ、イシター、リザード・マン(身体)、メイジ・ゴースト、グリーン・ローパー、ブルー・クリスタルロッド(F60)で使用。

$02

pallete_spr_02.png

ドルイド・ゴーストで使用。

$03

pallete_spr_03.png

ウィザード・ゴーストで使用。

$04

pallete_spr_04.png

レッド・ローパーで使用。

$05

pallete_spr_05.png

ブルー・ローパーで使用。

$06

pallete_spr_06.png

シルバー・ドラゴンで使用。

$07

pallete_spr_07.png

ブラック・ドラゴンで使用。

$08

pallete_spr_08.png

レッド・ナイト(右手)で使用。

$09

pallete_spr_09.png

レッド・ナイト(身体)で使用。

$0A

pallete_spr_0A.png

レッド・クリスタルロッドで使用。

$0B

pallete_spr_0B.png

グリーン・クリスタルロッドで使用。

$0C

pallete_spr_0C.png

ギルの右手(白剣、赤籠手)で使用。

$0D

pallete_spr_0D.png

ギルの右手(緑剣、赤籠手)で使用。

$0E

pallete_spr_0E.png

ギルの右手(青剣、赤籠手)で使用。

$0F

pallete_spr_0F.png

ギルの左手(初期盾、赤籠手)で使用。

$10

pallete_spr_10.png

ギルの左手(赤盾、赤籠手)で使用。

$11

pallete_spr_11.png

ギルの左手(青盾、赤籠手)で使用。

$12

pallete_spr_12.png

リザード・マン(左手)で使用。

$13

pallete_spr_13.png

クォックスで使用。


カテゴリ:ハードウェア

スプライト使用色一覧 (最終更新日時 2020-11-19 13:37:28 更新者 keitaroh)