2と7のリビジョン間の差分 (その間の編集: 5回)
2020-11-17 10:54:26時点のリビジョン2
サイズ: 750
編集者: keitaroh
コメント:
2020-11-17 11:19:54時点のリビジョン7
サイズ: 1396
編集者: keitaroh
コメント:
削除された箇所はこのように表示されます。 追加された箇所はこのように表示されます。
行 9: 行 9:
||<:>'''番号'''||<:>'''説明'''||
||<|2>0||{{attachment:pallete_spr_00.png}}||
||全透明色パレット。スプライトを非表示にするために用いる。||
||<|2>1||{{attachment:pallete_spr_01.png}}||
||全発色パレット。16色全て出る。<<BR>>カイ、石、宝箱、鍵、扉/階段、ドルアーガ、イシター、リザードマン、メイジゴースト、グリーンローパー、ブルークリスタルロッド(F60)で使用。||
||<:>'''番号'''||<:>'''色'''||<:>'''説明'''||
||$00||{{attachment:pallete_spr_00.png}}||全透明色パレット。||
||$01||{{attachment:pallete_spr_01.png}}||全発色パレット。16色全て出る。<<BR>>カイ、石、宝箱、鍵、扉/階段、ドルアーガ、イシター、リザード・マン、メイジ・ゴースト、グリーン・ローパー、ブルー・クリスタルロッド(F60)で使用。||
||$02||{{attachment:pallete_spr_02.png}}||ドルイド・ゴーストで使用。||
||$03||{{attachment:pallete_spr_03.png}}||ウィザード・ゴーストで使用。||
||$04||{{attachment:pallete_spr_04.png}}||レッド・ローパーで使用。||
||$05||{{attachment:pallete_spr_05.png}}||ブルー・ローパーで使用。||
||$06||{{attachment:pallete_spr_06.png}}||シルバー・ドラゴンで使用。||
||$07||{{attachment:pallete_spr_07.png}}||ブラック・ドラゴンで使用。||
||$08||{{attachment:pallete_spr_08.png}}||レッド・ナイト(右手)で使用。||
||$09||{{attachment:pallete_spr_09.png}}||レッド・ナイト(身体)で使用。||

スプライトで使用している基本色の一覧

basecolor_spr.png

  • 黒地に白の斜線は透明色。

スプライトで使用しているパレットの一覧

番号

説明

$00

pallete_spr_00.png

全透明色パレット。

$01

pallete_spr_01.png

全発色パレット。16色全て出る。
カイ、石、宝箱、鍵、扉/階段、ドルアーガ、イシター、リザード・マン、メイジ・ゴースト、グリーン・ローパー、ブルー・クリスタルロッド(F60)で使用。

$02

pallete_spr_02.png

ドルイド・ゴーストで使用。

$03

pallete_spr_03.png

ウィザード・ゴーストで使用。

$04

pallete_spr_04.png

レッド・ローパーで使用。

$05

pallete_spr_05.png

ブルー・ローパーで使用。

$06

pallete_spr_06.png

シルバー・ドラゴンで使用。

$07

pallete_spr_07.png

ブラック・ドラゴンで使用。

$08

pallete_spr_08.png

レッド・ナイト(右手)で使用。

$09

pallete_spr_09.png

レッド・ナイト(身体)で使用。


カテゴリ:ハードウェア

スプライト使用色一覧 (最終更新日時 2020-11-19 13:37:28 更新者 keitaroh)